德国足球乙级联赛最新赛程·积分榜·直播资讯
德乙联赛是德国足球联赛系统中的第二级别联赛,共18支球队参赛。每个赛季进行34轮比赛,前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行附加赛。德乙以激烈的竞争和高水平的足球著称,是欧洲最具观赏性的二级联赛之一。
汉堡 SV
科隆 FC
沙尔克04
凯泽斯劳滕
杜塞尔多夫
纽伦堡
柏林赫塔
汉诺威96
菲尔特
帕德博恩
不伦瑞克
达姆施塔特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 14 | 37 |
| 2 | 汉堡 SV | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 34 |
| 3 | 帕德博恩 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 | 32 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | 31 |
| 5 | 沙尔克04 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 29 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 28 |
| 7 | 柏林赫塔 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 21 | 27 |
| 8 | 汉诺威96 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 26 |
| 9 | 纽伦堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | 25 |
| 10 | 菲尔特 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | 23 |
| 11 | 达姆施塔特 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 21 |
| 12 | 不伦瑞克 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | 19 |
| 13 | 马格德堡 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 18 |
| 14 | 卡尔斯鲁厄 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | 17 |
| 15 | 雷根斯堡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | 16 |
| 16 | 埃尔沃斯贝格 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | 14 |
| 17 | 慕尼黑1860 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | 13 |
| 18 | 普鲁士明斯特 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | 10 |
德乙传统豪门,曾获德甲冠军
本赛季领跑积分榜
从德甲降级后强势回归
首都球队,实力雄厚
德乙联赛采用主客场双循环赛制,18支球队共进行34轮306场比赛。赛季通常从8月开始,次年5月结束。前两名直接升入德甲联赛,第三名与德甲倒数第三名进行两回合附加赛争夺最后一个德甲名额。后两名直接降入德丙,倒数第三名与德丙第三名进行附加赛。